Bambu Lab AMS-Guide
Bambu Lab AMS è un accessorio utile per la stampa 3D multicolore. Il sistema automatico del materiale con funzione di asciugatura comprende 4 slot per filamenti per diversi colori e può essere installato in parallelo con altri tre sistemi AMS per usufruire di 16 colori diversi per la stampa.
Per poter utilizzare Bambu Lab AMS è necessario osservare alcune regole o soddisfare determinati requisiti:
► AMS supporta solo filamenti con un diametro di 1,75 mm.
► AMS supporta un'ampia gamma di filamenti: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS nonché Bambu Lab PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF.
► I seguenti materiali NON sono compatibili con AMS: TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A e filamenti di altre marche che contengono fibre di carbonio o vetro.
Dopo aver stabilito quali materiali sono compatibili con AMS e quali no, sorge la domanda riguardo ai requisiti che deve soddisfare una bobina di filamento per essere compatibile con Bambu Lab AMS. Qui entrano in gioco due dimensioni:
► lunghezza della bobina di 50-68 mm
► diametro della bobina di 197-202 mm
Nella tabella seguente troverai le diverse marche e i relativi filamenti compatibili con Bambu Lab AMS in base alle dimensioni della bobina.
*⇒ Attenzione: per l'uso con AMS sono consigliate principalmente bobine di plastica. Si prega di notare che le bobine di cartone possono essere utilizzate solo in misura limitata o non sono consigliate per AMS. Se necessario, è possibile stampare un adattatore bobina AMS per poter utilizzare bobine di cartone. Le bobine contrassegnate con * richiedono uno speciale anello adattatore. Qui puoi trovare un file STL gratuito da Polymaker per la stampa di un adattatore per la bobina.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 41 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 53 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 50 | 198 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | 50 | 198 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 63,4 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 63,4 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 600/650/750/1500 | 55 | 200 | cartone* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 700/750 | 55 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
|
*Per utilizzare le bobine di cartone colorFabb in Bambu Lab AMS, è possibile stampare il Cardboard Spool Ring di colorFabb che è stato sviluppato appositamente per questo scopo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 52 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 52 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 65 | 200 | cartone* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 59 | 200 | cartone* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 63 | 200 | cartone* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 55 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 68 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 50 | 200 | plastica bianca | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 58 | 200 | plastica bianca | ||||||||||||||||||||||||||||
| 850 (nuova bobina) | 60 | 200 | plastica bianca | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 68 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 40 | 200 | cartone* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 200 | cartone* | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Suggerimento: i filamenti Refill da 750 g di Formfutura sono compatibili anche con il sistema Bambu Lab AMS. Per la stampa sono necessarie le bobine ReFill 2.0 stampabili di Formfutura che puoi trovare qui. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 67 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 60 | 198 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
|
► Nobufil
**qui troverai informazioni utili sulle bobine Protopasta e sull'adattatore Bambu Lab abbinato. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 65 | 200 | cartone* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 50 | 200 | cartone* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 65 | 200 | cartone* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 64,8 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 64,8 | 200 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 55 | 201 | plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Larghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 55 | 200 | plastica trasparente | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | cartone* | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 67 | 200 | plastica trasparente | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto [g] | Lunghezza [mm] | Diametro esterno [mm] | Materiale |
| 1000 | 68 | 200 | plastica |
Consiglio: le dimensioni della bobina non specificate non sono compatibili con Bambu Lab AMS, ma puoi trovare le loro dimensioni, se necessario, nei nostri prodotti.
Ultima recensione
-
4.8 (6)SUNLU AMS Heater
-21%- Per Bambu Lab AMS
- Controllo intelligente di temperatura e umidità
- Fino a 70 °C
€ 104,49 € 132,99Consegna gratuita fino al giorno 22 luglio
-
5.0 (1)Spectrum FlameGuard ASA 275 Polar White, 1,75 mm / 250 g (250 grammi)
- Autoestinguente secondo UL94 V0
- Proprietà meccaniche migliorate
- Resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici
€ 14,19 (€ 56,76 / kg)Al momento non disponibile
-
4.4 (13)3DJAKE Tabletop Resin Silver Grey, 1.000 grammi
- Elevata flessibilità e durata
- Notevole attenzione ai dettagli
- Polimerizzazione rapida
€ 50,99 (€ 50,99 / kg)Consegna gratuita fino al giorno 22 luglio
-
4.0 (2)The Filament ASA Midnight Black, 1,75 mm / 1000 g (1.000 grammi)
- Resistente ai raggi UV e alle intemperie
- Elevata resistenza termica
- Buone proprietà meccaniche
€ 18,19 (€ 18,19 / kg)Consegna entro il giorno 22 luglio
Il nostro blog:
- Episodio di YouTube: recensione di Anycubic Kobra S1. Un vero concorrente di Bambu Lab?
- Episodio YouTube: Bambu A1 mini SwapMod!
- Episodio YouTube: The Snapmaker U1 - An Affordable Toolchanger!
- Stampanti 3D FDM di fascia alta sotto i 1000 €! (Edizione 2025)
- Rendi fluida la tua stampante 3D con espulsione automatica, code di stampa e loop infiniti!
Scopri 3DJake:
-
Italia: spedizione standard gratuita a partire da € 49,90
-
Reso
gratuito -
Consegna in 2 giorni
Più di 10.800 prodotti
Lavoriamo nel rispetto del clima.
Con concrete misure ecologiche contibuiamo a mantenere l'impatto sull'ambiente e sul clima il più basso possibile.